Wertpapiere
Aktuelle Vier Gas Wertpapiere
Wertpapier | Laufzeit | Nominal | ISIN |
---|---|---|---|
Vier Gas Series I (DIP): 1,500%-Anleihe | 2018 bis 2028 | EUR 500 Mio. | XS1882681452 |
Vier Gas Series II (DIP): 0,125%-Anleihe | 2019 bis 2029 | EUR 500 Mio. | XS2049090595 |
Vier Gas Series III (DIP): 0,500%-Anleihe | 2019 bis 2034 | EUR 500 Mio. | XS2049146215 |
Vier Gas Series IV (DIP): 4,000%-Anleihe | 2022 bis 2027 | EUR 500 Mio. | XS2535724772 |
Vier Gas Series V (DIP): 4,625%-Anleihe | 2022 bis 2032 | EUR 500 Mio. | XS2535725159 |
Vier Gas Series VI (DIP): 3,375%-Anleihe | 2024 bis 2031 | EUR 500 Mio. | XS2929985385 |
Vier Gas Series II (EMTN): 2,875%-Anleihe | 2013 bis 2025 | EUR 750 Mio. | XS0942082115 |
Final Terms
Final Term Series I (DIP) EUR 500m due September 2028Final Term Series II (DIP) EUR 500m due September 2029Final Term Series III (DIP) EUR 500m due September 2034Final Terms Series IV (DIP) EUR 500m due September 2027Final Terms Series V (DIP) EUR 500m due September 2032Final Terms Series VI (DIP) EUR 500m due November 2031Final Term Series II (EMTN) EUR 750m due June 2025